Last updated | 11:45 PM, Thu 13 Oct 2022 |
Last match | Wealdstone Corinthians CC vs Ploughmans CC (Friendly) |
TOUR STATS - PARTNERSHIPS
The "career" tour stats below have some quirks based on availability and treatment of scorecards across the years:
2022 onwards - all tour stats are included here
2018 - 2021 - few scorecards were captured over these tours, so only a handful of games are included here
2017 and earlier - tour matches were included in the regular season and career stats. Scorecards are still available for a handful of matches and are included here.
All-Time Tour Best Partnership Per-Wicket
Wicket | Runs | Batsman 1 | Score | Batsman 2 | Score | Opposition | Team | Type | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 6 | Patrick Gledhill | 36 | James Tisato | 0 | Granada CC | Friendly XI | Tour | 14-05-2022 |
2nd | 147 | Patrick Gledhill | 24 | James Tisato | 122 | Amigos CC | Friendly XI | Tour | 09-06-2018 |
3rd | 176 | Chris Butlin | 164* | James Tisato | 72 | Costa del Sol CC | Friendly XI | Tour | 15-05-2022 |
4th | 74* | Chris Butlin | 164* | Leo Connolly | 24* | Costa del Sol CC | Friendly XI | Tour | 15-05-2022 |
5th | 40 | Niraj Tailor | 3 | Duray Pretorius | 34 | Amigos CC | Friendly XI | Tour | 09-06-2018 |
6th | 2* | Nick Ridgway | 12* | Damon Greeney | 2* | Granada CC | Friendly XI | Tour | 14-05-2022 |
7th | 0 | Tom Lockhart | 0 | Matt Jones | 0 | Amigos CC | Friendly XI | Tour | 09-06-2018 |
8th | 8 | Tom Lockhart | 0 | Aman Jain | 10* | Amigos CC | Friendly XI | Tour | 09-06-2018 |
9th | 0 | Aman Jain | 10* | Matt Spencer | 0 | Amigos CC | Friendly XI | Tour | 09-06-2018 |
10th | 3 | Aman Jain | 10* | Matt Bolshaw | 1 | Amigos CC | Friendly XI | Tour | 09-06-2018 |
All-Time Tour Top Partnerships All Wickets
Wicket | Runs | Batsman 1 | Score | Batsman 2 | Score | Opposition | Team | Type | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3rd | 176 | Chris Butlin | 164* | James Tisato | 72 | Costa del Sol CC | Friendly XI | Tour | 15-05-2022 |
2nd | 147 | Patrick Gledhill | 24 | James Tisato | 122 | Amigos CC | Friendly XI | Tour | 09-06-2018 |
2nd | 95 | Patrick Gledhill | 36 | Steve Britto | 65 | Granada CC | Friendly XI | Tour | 14-05-2022 |
4th | 74* | Chris Butlin | 164* | Leo Connolly | 24* | Costa del Sol CC | Friendly XI | Tour | 15-05-2022 |
3rd | 55 | Patrick Gledhill | 36 | Adam Barraclough | 51 | Granada CC | Friendly XI | Tour | 14-05-2022 |
3rd | 54 | James Tisato | 122 | Freddie Mills | 44 | Amigos CC | Friendly XI | Tour | 09-06-2018 |
2nd | 54 | Suri Poleboina | 11 | Chris Butlin | 164* | Costa del Sol CC | Friendly XI | Tour | 15-05-2022 |
5th | 40 | Niraj Tailor | 3 | Duray Pretorius | 34 | Amigos CC | Friendly XI | Tour | 09-06-2018 |
4th | 23 | Adam Barraclough | 51 | Nick Ridgway | 12* | Granada CC | Friendly XI | Tour | 14-05-2022 |
5th | 13 | Nick Ridgway | 12* | Simon Crane | 6 | Granada CC | Friendly XI | Tour | 14-05-2022 |
4th | 8 | Freddie Mills | 44 | Niraj Tailor | 3 | Amigos CC | Friendly XI | Tour | 09-06-2018 |
8th | 8 | Tom Lockhart | 0 | Aman Jain | 10* | Amigos CC | Friendly XI | Tour | 09-06-2018 |
1st | 6 | Patrick Gledhill | 36 | James Tisato | 0 | Granada CC | Friendly XI | Tour | 14-05-2022 |
1st | 3 | Patrick Gledhill | 24 | Adam Barraclough | 1 | Amigos CC | Friendly XI | Tour | 09-06-2018 |
10th | 3 | Aman Jain | 10* | Matt Bolshaw | 1 | Amigos CC | Friendly XI | Tour | 09-06-2018 |
6th | 2* | Nick Ridgway | 12* | Damon Greeney | 2* | Granada CC | Friendly XI | Tour | 14-05-2022 |
6th | 1 | Niraj Tailor | 3 | Tom Lockhart | 0 | Amigos CC | Friendly XI | Tour | 09-06-2018 |
7th | 0 | Tom Lockhart | 0 | Matt Jones | 0 | Amigos CC | Friendly XI | Tour | 09-06-2018 |
9th | 0 | Aman Jain | 10* | Matt Spencer | 0 | Amigos CC | Friendly XI | Tour | 09-06-2018 |
1st | 0 | Will Stevens | 0 | Suri Poleboina | 11 | Costa del Sol CC | Friendly XI | Tour | 15-05-2022 |
All-Time Tour Top Partnerships Per-Wicket
Wicket | Runs | Batsman 1 | Score | Batsman 2 | Score | Opposition | Team | Type | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7th | 0 | Tom Lockhart | 0 | Matt Jones | 0 | Amigos CC | Friendly XI | Tour | 09-06-2018 |
Wicket | Runs | Batsman 1 | Score | Batsman 2 | Score | Opposition | Team | Type | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8th | 8 | Tom Lockhart | 0 | Aman Jain | 10* | Amigos CC | Friendly XI | Tour | 09-06-2018 |
Wicket | Runs | Batsman 1 | Score | Batsman 2 | Score | Opposition | Team | Type | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9th | 0 | Aman Jain | 10* | Matt Spencer | 0 | Amigos CC | Friendly XI | Tour | 09-06-2018 |
Wicket | Runs | Batsman 1 | Score | Batsman 2 | Score | Opposition | Team | Type | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10th | 3 | Aman Jain | 10* | Matt Bolshaw | 1 | Amigos CC | Friendly XI | Tour | 09-06-2018 |