| Last updated | 02:07 PM, Sat 12 Sep 2026 |
| Last match | Ploughmans CC vs South London CC (Friendly) |
CAREER STATS
Batting Career (Individual)
| Player | Mat | Inns | NO | Runs | Ave | SR | HS | 50s | 100s | 0s | 4s | 6s | Balls | Active | 2026 Career Milestones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steve Britto | 548 | 531 | 62 | 13418 | 28.61 | 75.25 | 135 | 78 | 11 | 49 | 1538 | 174 | 6377 | Y | 13000 runs |
| Tom Lonnen | 498 | 391 | 112 | 6679 | 23.94 | 73.38 | 106 | 29 | 3 | 44 | 643 | 136 | 3358 | Y | |
| Leon Parks | 374 | 358 | 37 | 6579 | 20.50 | 66.24 | 103* | 25 | 4 | 31 | 582 | 21 | 3602 | Y | |
| Dyll Davies | 261 | 241 | 39 | 5752 | 28.48 | - | 123 | 35 | 3 | 19 | 123 | 2 | - | N | |
| Max Gumpert | 134 | 122 | 32 | 5737 | 63.74 | 123.06 | 201 | 32 | 18 | 1 | 713 | 140 | 4662 | Y | |
| Nick Ridgway | 302 | 282 | 23 | 4725 | 18.24 | 63.89 | 79 | 20 | 0 | 45 | 428 | 31 | 781 | Y | |
| Nasser Khan | 257 | 247 | 19 | 4721 | 20.71 | 35.14 | 83 | 20 | 0 | 24 | 118 | 3 | 37 | N | |
| Matt Ridgway | 270 | 231 | 42 | 4244 | 22.46 | 109.09 | 123 | 17 | 3 | 22 | 321 | 71 | 33 | N | |
| Nicko Dowell | 126 | 114 | 18 | 3903 | 40.66 | 121.57 | 213 | 17 | 10 | 5 | 435 | 38 | 1159 | Y | |
| Suri Poleboina | 164 | 149 | 9 | 3662 | 26.16 | 91.21 | 108 | 20 | 2 | 12 | 493 | 54 | 4015 | Y | 150 matches |
| Sean McGurn | 94 | 91 | 5 | 3622 | 42.12 | 93.52 | 155 | 18 | 9 | 7 | 497 | 65 | 3873 | Y | |
| Duray Pretorius | 172 | 136 | 30 | 3489 | 32.92 | 118.37 | 165* | 25 | 3 | 19 | 399 | 114 | 2041 | Y | |
| Paul Hynes | 95 | 89 | 13 | 3145 | 41.38 | 95.30 | 152 | 13 | 7 | 19 | 405 | 32 | 1299 | Y | |
| Freddie Mills | 126 | 111 | 18 | 2713 | 29.17 | 122.05 | 132 | 16 | 2 | 17 | 281 | 77 | 771 | Y | |
| S Anaokar | 129 | 119 | 13 | 2600 | 24.53 | - | 111 | 13 | 3 | 16 | 183 | 21 | - | N | |
| Ian Berry | 158 | 149 | 25 | 2465 | 19.88 | - | 78 | 12 | 0 | 16 | 0 | 0 | - | N | |
| Leo Nieboer | 96 | 93 | 11 | 2464 | 30.05 | 62.22 | 91* | 20 | 0 | 11 | 258 | 6 | 3960 | Y | |
| Adam Barraclough | 101 | 95 | 10 | 2424 | 28.52 | 92.27 | 105* | 16 | 1 | 5 | 261 | 33 | 2627 | N | |
| Grant Wolledge | 172 | 151 | 19 | 2333 | 17.67 | 76.84 | 93 | 8 | 0 | 19 | 247 | 18 | 1481 | Y | |
| Tom Lockhart | 165 | 149 | 15 | 2151 | 16.05 | 60.91 | 79 | 6 | 0 | 20 | 273 | 23 | 834 | Y | |
| Leo Connolly | 86 | 75 | 12 | 2136 | 33.90 | 91.05 | 121 | 12 | 2 | 6 | 265 | 56 | 2346 | Y | 2000 runs |
| Umar Iqbal | 88 | 82 | 6 | 2123 | 27.93 | 71.65 | 92 | 13 | 0 | 4 | 282 | 6 | 2963 | Y | 2000 runs |
| Richard Buckley | 212 | 186 | 21 | 2089 | 12.66 | 62.09 | 73 | 6 | 0 | 31 | 172 | 3 | 153 | Y | |
| N Rashid | 67 | 63 | 14 | 1991 | 40.63 | - | 127 | 11 | 4 | 3 | 32 | 4 | - | N | |
| Alex Jullienne | 73 | 68 | 4 | 1887 | 29.48 | 75.75 | 115* | 14 | 3 | 6 | 226 | 30 | 2491 | Y | |
| James Tisato | 82 | 75 | 19 | 1740 | 31.07 | 90.58 | 93 | 11 | 0 | 9 | 239 | 29 | 1921 | N | |
| Iskandar Eaton | 60 | 60 | 2 | 1723 | 29.71 | 80.14 | 150 | 10 | 3 | 8 | 255 | 3 | 2150 | Y | |
| Chris Feeney | 163 | 141 | 20 | 1721 | 14.22 | - | 63 | 1 | 0 | 17 | 118 | 1 | - | N | |
| G Buckner | 117 | 107 | 12 | 1712 | 18.02 | - | 84 | 6 | 0 | 11 | 32 | 3 | - | N | |
| P Peters | 170 | 138 | 17 | 1660 | 13.72 | - | 88 | 4 | 0 | 20 | 9 | 0 | - | N | |
| Chris Ovens | 78 | 72 | 10 | 1657 | 26.73 | 85.24 | 92 | 10 | 0 | 2 | 211 | 18 | 1944 | Y | |
| Steve Hamer | 84 | 80 | 6 | 1656 | 22.38 | - | 101 | 7 | 2 | 7 | 153 | 4 | - | N | |
| L Patel | 90 | 87 | 8 | 1606 | 20.33 | - | 101 | 6 | 2 | 9 | 129 | 5 | - | N | |
| Logan Cassin | 59 | 54 | 6 | 1605 | 33.44 | 94.13 | 122* | 8 | 2 | 1 | 194 | 52 | 1705 | Y | |
| Arvind Kumar | 140 | 125 | 30 | 1599 | 16.83 | - | 85 | 3 | 0 | 9 | 74 | 1 | - | N | |
| Robert Cox | 319 | 211 | 50 | 1575 | 9.78 | - | 87 | 2 | 0 | 35 | 55 | 0 | - | N | |
| S Houchin | 146 | 130 | 20 | 1528 | 13.89 | - | 60 | 2 | 0 | 13 | 28 | 0 | - | N | |
| Chris Butlin | 67 | 63 | 12 | 1516 | 29.73 | 71.98 | 110* | 8 | 2 | 8 | 191 | 16 | 2106 | Y | |
| Harry Edmonds | 43 | 41 | 9 | 1408 | 44.00 | 125.71 | 106* | 7 | 4 | 1 | 152 | 67 | 1120 | Y | |
| Jo Hockings | 79 | 61 | 14 | 1327 | 28.23 | 71.46 | 135 | 11 | 1 | 6 | 148 | 23 | 1857 | Y | |
| W Skidelsky | 40 | 38 | 6 | 1279 | 39.97 | - | 108 | 10 | 1 | 2 | 48 | 0 | - | N | |
| E Bird | 50 | 46 | 4 | 1263 | 30.07 | - | 87 | 7 | 0 | 5 | 4 | 0 | - | N | |
| Angus Osborne | 40 | 39 | 7 | 1213 | 37.91 | 77.76 | 123* | 3 | 4 | 4 | 167 | 4 | 1560 | Y | 1000 runs |
| George Tunnacliffe | 61 | 54 | 13 | 1198 | 29.22 | 110.31 | 101 | 5 | 1 | 4 | 124 | 49 | 1086 | Y | 1000 runs 50 matches |
| Harry Willden | 222 | 149 | 38 | 1118 | 10.07 | - | 48 | 0 | 0 | 29 | 7 | 0 | - | N | |
| James Jackson | 152 | 140 | 13 | 1099 | 8.65 | - | 42 | 0 | 0 | 36 | 111 | 18 | - | N | |
| Matt Hickson | 22 | 22 | 5 | 1091 | 64.18 | 94.54 | 146* | 4 | 5 | 0 | 120 | 35 | 1154 | Y | |
| James Barron | 67 | 51 | 6 | 1061 | 23.58 | 66.60 | 75 | 7 | 0 | 4 | 135 | 16 | 1593 | Y | 1000 runs |
| Simon Carson | 257 | 163 | 57 | 1055 | 9.95 | 45.31 | 51 | 1 | 0 | 22 | 132 | 4 | 373 | Y | |
| Ashish Paul | 223 | 123 | 47 | 1050 | 13.82 | 51.71 | 59 | 3 | 0 | 18 | 98 | 1 | 555 | Y | |
| Tom Elmslie | 78 | 67 | 19 | 1046 | 21.79 | 70.53 | 61 | 2 | 0 | 6 | 128 | 14 | 1483 | Y | 1000 runs |
| Stu Campbell | 25 | 24 | 8 | 1030 | 64.38 | 90.11 | 100* | 8 | 1 | 1 | 124 | 27 | 1143 | N | |
| Anthony Campbell | 89 | 72 | 16 | 1014 | 18.11 | - | 71 | 3 | 0 | 6 | 128 | 4 | - | N | |
| Rehan Raees | 59 | 55 | 2 | 1011 | 19.08 | 92.50 | 159* | 3 | 1 | 11 | 105 | 10 | 1093 | Y | 1000 runs |
| Benny Cobbett | 92 | 75 | 16 | 994 | 16.85 | 102.05 | 67* | 3 | 0 | 9 | 134 | 17 | 974 | Y | |
| Michael Ainslie | 56 | 51 | 5 | 991 | 21.54 | 54.81 | 100 | 3 | 1 | 3 | 116 | 3 | 1808 | Y | 50 matches |
| Ean smith | 87 | 79 | 10 | 978 | 14.17 | 40.10 | 52 | 2 | 0 | 13 | 135 | 2 | 2439 | Y | |
| Matthew Ashton | 121 | 93 | 20 | 973 | 13.33 | - | 101 | 0 | 1 | 15 | 85 | 4 | - | N | |
| T Pring | 78 | 65 | 7 | 958 | 16.52 | - | 72 | 6 | 0 | 10 | 56 | 15 | - | N | |
| Ajit Prasad | 104 | 77 | 19 | 939 | 16.19 | 72.01 | 76* | 4 | 0 | 11 | 117 | 4 | 1304 | Y | 100 matches |
| Patrick Gledhill | 130 | 109 | 16 | 932 | 10.02 | 29.03 | 72 | 1 | 0 | 21 | 76 | 0 | 713 | N | |
| Greg Willis | 52 | 45 | 12 | 917 | 27.79 | 81.08 | 85* | 5 | 0 | 1 | 114 | 1 | 1131 | Y | 50 matches |
| Andrew Cosgrove | 64 | 62 | 1 | 917 | 15.03 | 48.42 | 75 | 3 | 0 | 10 | 116 | 1 | 1894 | Y | |
| Yanni Baveas | 112 | 98 | 10 | 917 | 10.42 | 46.81 | 78 | 5 | 0 | 22 | 114 | 7 | 1959 | Y | 100 matches |
| Callum Daley | 55 | 43 | 9 | 899 | 26.44 | 96.67 | 99* | 7 | 0 | 1 | 117 | 19 | 930 | Y | 50 matches |
| Tom Lane | 47 | 47 | 5 | 882 | 21.00 | 81.74 | 88 | 7 | 0 | 4 | 117 | 17 | 1079 | Y | |
| Ben Hynes | 23 | 19 | 4 | 871 | 58.07 | - | 124 | 5 | 2 | 0 | 76 | 41 | - | N | |
| Matt Spencer | 125 | 77 | 17 | 847 | 14.12 | 97.36 | 58 | 1 | 0 | 14 | 101 | 28 | 870 | Y | |
| Niraj Tailor | 156 | 111 | 33 | 842 | 10.79 | 55.65 | 62* | 1 | 0 | 20 | 89 | 1 | 1513 | Y | 150 matches |
| Scott Hoskin | 127 | 89 | 16 | 818 | 11.21 | - | 79 | 1 | 0 | 23 | 75 | 16 | - | N | |
| Fred Gumpert | 29 | 27 | 3 | 807 | 33.62 | 69.15 | 96 | 5 | 0 | 2 | 86 | 0 | 1167 | Y | |
| Matt Bolshaw | 96 | 59 | 13 | 779 | 16.93 | 96.05 | 100 | 0 | 1 | 6 | 92 | 14 | 811 | Y | |
| Harry Davies | 125 | 90 | 17 | 759 | 10.40 | 68.32 | 75 | 4 | 0 | 17 | 100 | 2 | 925 | Y | |
| Paul Lane | 76 | 71 | 8 | 742 | 11.78 | - | 72 | 2 | 0 | 0 | 62 | 0 | - | N | |
| George Stanley | 28 | 27 | 4 | 714 | 31.04 | 101.56 | 152* | 5 | 1 | 1 | 77 | 24 | 703 | N | |
| Azharul Haque | 99 | 70 | 25 | 711 | 15.80 | 83.55 | 77* | 4 | 0 | 11 | 90 | 23 | 851 | Y | |
| M Hiley | 23 | 23 | 0 | 695 | 30.22 | - | 66 | 3 | 0 | 1 | 75 | 10 | - | N | |
| Tom Merilaht | 14 | 14 | 3 | 689 | 62.64 | 108.68 | 171* | 1 | 3 | 0 | 94 | 12 | 634 | Y | |
| Nealon Francois | 37 | 27 | 5 | 687 | 31.23 | 123.34 | 100 | 4 | 1 | 1 | 93 | 23 | 557 | Y | |
| Robert Keogh | 93 | 85 | 9 | 678 | 8.92 | 55.18 | 46 | 0 | 0 | 18 | 85 | 0 | 618 | Y | |
| G Le Grange | 40 | 36 | 6 | 673 | 22.43 | - | 53 | 2 | 0 | 3 | 73 | 2 | - | N | |
| Robert Mead | 57 | 50 | 4 | 661 | 14.37 | 59.07 | 52 | 1 | 0 | 7 | 99 | 5 | 1119 | Y | 50 matches |
| Simon Wilkinson | 325 | 182 | 83 | 644 | 6.51 | 27.27 | 40 | 0 | 0 | 49 | 21 | 0 | 11 | N | |
| Jon Ryves | 73 | 65 | 5 | 639 | 10.65 | 70.76 | 60 | 3 | 0 | 17 | 79 | 11 | 903 | Y | |
| Julian Bell | 72 | 66 | 7 | 635 | 10.76 | - | 45 | 0 | 0 | 13 | 52 | 1 | - | N | |
| George Boughton | 33 | 32 | 2 | 626 | 20.87 | 68.19 | 57 | 3 | 0 | 1 | 79 | 11 | 918 | Y | |
| William Barras | 52 | 43 | 9 | 621 | 18.26 | - | 44 | 0 | 0 | 4 | 81 | 4 | - | N | |
| Dominic Scott | 29 | 24 | 5 | 609 | 32.05 | 105.18 | 132 | 2 | 1 | 3 | 81 | 23 | 579 | Y | |
| Hugh Lilburn | 23 | 22 | 3 | 605 | 31.84 | 78.27 | 84 | 6 | 0 | 2 | 79 | 1 | 773 | Y | |
| Aman Jain | 53 | 32 | 9 | 591 | 25.70 | 87.56 | 54 | 2 | 0 | 5 | 83 | 5 | 675 | Y | 50 matches |
| R Srivastava | 84 | 79 | 4 | 590 | 7.87 | - | 39 | 0 | 0 | 18 | 45 | 0 | - | N | |
| Chris Roden-Smith | 91 | 55 | 16 | 589 | 15.10 | 61.61 | 53 | 1 | 0 | 3 | 58 | 5 | 956 | Y | |
| R Richardson | 30 | 27 | 1 | 584 | 22.46 | - | 69 | 2 | 0 | 4 | 71 | 8 | - | N | |
| Simon Crane | 74 | 54 | 12 | 583 | 13.88 | 65.73 | 63 | 1 | 0 | 11 | 68 | 0 | 887 | Y | |
| Bharat Ramesh | 51 | 47 | 1 | 578 | 12.57 | 65.09 | 65 | 1 | 0 | 6 | 83 | 2 | 888 | Y | 50 matches |
| Liam Gray | 191 | 99 | 35 | 561 | 8.77 | 44.11 | 48* | 0 | 0 | 17 | 53 | 4 | 628 | Y | |
| Ajay John | 30 | 28 | 5 | 557 | 24.22 | 121.35 | 96* | 2 | 0 | 5 | 75 | 19 | 459 | Y | |
| M Strachan | 32 | 32 | 2 | 540 | 18.00 | - | 73 | 1 | 0 | 7 | 56 | 8 | - | N | |
| Hanzala Shaffique | 39 | 39 | 1 | 535 | 14.08 | 53.08 | 53 | 1 | 0 | 5 | 72 | 2 | 1008 | Y | |
| Will Curtis | 29 | 28 | 2 | 528 | 20.31 | 63.85 | 76 | 2 | 0 | 6 | 53 | 3 | 827 | Y | |
| A Bangotra | 22 | 22 | 0 | 527 | 23.95 | - | 82 | 4 | 0 | 0 | 52 | 1 | - | N | |
| Rory Turner | 14 | 13 | 2 | 524 | 47.64 | - | 93* | 5 | 0 | 1 | 52 | 0 | - | N | |
| Jay Patel | 32 | 29 | 2 | 524 | 19.41 | 76.50 | 85* | 2 | 0 | 0 | 64 | 3 | 685 | Y | |
| Oliver Lonsdale | 78 | 53 | 11 | 519 | 12.36 | 64.55 | 49 | 0 | 0 | 8 | 65 | 1 | 804 | Y | |
| Simon Gillman | 129 | 81 | 29 | 518 | 9.96 | - | 74 | 2 | 0 | 15 | 30 | 6 | - | N | |
| C McNee | 37 | 34 | 2 | 503 | 15.72 | - | 62 | 2 | 0 | 7 | 48 | 6 | - | N | |
| Chris Silvapulle | 55 | 39 | 10 | 501 | 17.28 | 66.89 | 64 | 3 | 0 | 3 | 59 | 4 | 749 | N | |
| J Meade | 92 | 77 | 9 | 498 | 7.32 | - | 48 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | - | N | |
| V Raman | 15 | 14 | 1 | 494 | 38.00 | - | 117 | 3 | 1 | 0 | 44 | 5 | - | N | |
| Max McCreery | 14 | 12 | 2 | 478 | 47.80 | 78.75 | 126* | 3 | 2 | 1 | 63 | 5 | 607 | N | |
| Ben Fletcher | 17 | 17 | 4 | 478 | 36.77 | 87.87 | 111 | 3 | 1 | 2 | 66 | 3 | 544 | Y | |
| Alex Webster | 22 | 18 | 1 | 471 | 27.71 | 126.61 | 75 | 3 | 0 | 2 | 54 | 26 | 372 | Y | |
| Hector Barnicoat-Hood | 26 | 22 | 3 | 470 | 24.74 | 92.89 | 63 | 1 | 0 | 2 | 67 | 4 | 506 | Y | |
| Sandeep Goel | 24 | 19 | 3 | 467 | 29.19 | 134.20 | 66* | 2 | 0 | 1 | 67 | 10 | 348 | Y | |
| Rahul Nair | 62 | 47 | 14 | 462 | 14.00 | 62.35 | 47* | 0 | 0 | 8 | 50 | 3 | 741 | Y | |
| Trent Catanzariti | 48 | 42 | 6 | 455 | 12.64 | 53.34 | 34 | 0 | 0 | 5 | 74 | 2 | 853 | N | |
| R Gladstone | 15 | 14 | 3 | 452 | 41.09 | - | 148 | 1 | 1 | 0 | 46 | 22 | - | N | |
| Max Wright | 41 | 40 | 4 | 435 | 12.08 | 63.97 | 60 | 1 | 0 | 7 | 48 | 5 | 680 | Y | |
| R McHarg | 28 | 24 | 3 | 431 | 20.52 | - | 90 | 3 | 0 | 2 | 35 | 3 | - | N | |
| F Hussain | 32 | 31 | 3 | 428 | 15.29 | - | 42 | 0 | 0 | 1 | 40 | 0 | - | N | |
| Jamie McDougall | 8 | 8 | 0 | 427 | 53.38 | 140.92 | 109 | 4 | 1 | 1 | 63 | 6 | 303 | Y | |
| Chris Lilford | 31 | 26 | 5 | 425 | 20.24 | 81.73 | 67 | 2 | 0 | 4 | 52 | 3 | 520 | Y | |
| Will Stevens | 18 | 18 | 3 | 423 | 28.20 | 60.34 | 77* | 3 | 0 | 0 | 50 | 1 | 701 | Y | |
| Steve Tsonas | 12 | 10 | 3 | 419 | 59.86 | 90.89 | 84 | 3 | 0 | 0 | 54 | 4 | 461 | N | |
| A Ratyna | 43 | 39 | 10 | 418 | 14.41 | - | 53 | 1 | 0 | 5 | 42 | 3 | - | N | |
| Alex Gordon-Walker | 46 | 45 | 3 | 417 | 9.93 | 64.85 | 34* | 0 | 0 | 7 | 53 | 3 | 643 | Y | |
| Hamish Dowell | 21 | 19 | 2 | 414 | 24.35 | - | 51 | 1 | 0 | 1 | 24 | 4 | - | N | |
| Lewis Wilby | 71 | 46 | 16 | 405 | 13.50 | 87.47 | 52* | 1 | 0 | 11 | 50 | 12 | 463 | Y | |
| Tom Glynne-Jones | 51 | 29 | 9 | 403 | 20.15 | 87.80 | 42 | 0 | 0 | 5 | 56 | 3 | 459 | Y | |
| Drew Withers | 40 | 26 | 7 | 395 | 20.79 | 125.40 | 50 | 1 | 0 | 3 | 49 | 10 | 315 | N | |
| David Nielsen Scott | 13 | 10 | 2 | 394 | 49.25 | 176.68 | 96 | 2 | 0 | 0 | 45 | 22 | 223 | Y | |
| A Whale | 18 | 18 | 0 | 382 | 21.22 | - | 46 | 0 | 0 | 0 | 43 | 2 | - | N | |
| R Wyllie | 25 | 25 | 0 | 377 | 15.08 | - | 68 | 2 | 0 | 5 | 39 | 1 | - | N | |
| M Callanan | 24 | 21 | 5 | 363 | 22.69 | - | 90 | 2 | 0 | 0 | 26 | 7 | - | N | |
| Dave Conway | 30 | 22 | 1 | 362 | 17.24 | - | 46 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | - | N | |
| Tom James | 17 | 17 | 2 | 361 | 24.07 | - | 76 | 2 | 0 | 2 | 38 | 0 | - | N | |
| S Hussain | 104 | 82 | 13 | 361 | 5.23 | - | 24 | 0 | 0 | 22 | 30 | 6 | - | N | |
| H Ewinger | 20 | 20 | 1 | 360 | 18.95 | - | 100 | 1 | 1 | 1 | 39 | 1 | - | N | |
| P Basic | 12 | 10 | 1 | 350 | 38.89 | - | 78 | 3 | 0 | 0 | 51 | 3 | - | N | |
| Rohan Paul | 17 | 17 | 5 | 345 | 28.75 | 62.84 | 63* | 1 | 0 | 3 | 43 | 0 | 549 | Y | |
| Max Whiting | 15 | 15 | 1 | 345 | 24.64 | 276.00 | 105 | 1 | 1 | 0 | 31 | 0 | 125 | N | |
| Michael Scantlebury | 29 | 26 | 1 | 344 | 13.76 | 49.71 | 44 | 0 | 0 | 1 | 49 | 0 | 692 | Y | |
| B Clark | 25 | 22 | 4 | 339 | 18.83 | - | 78 | 2 | 0 | 6 | 13 | 0 | - | N | |
| Hussain Selmi | 24 | 24 | 1 | 335 | 14.57 | 54.56 | 46 | 0 | 0 | 3 | 39 | 8 | 614 | N | |
| Damon Greeney | 128 | 62 | 32 | 329 | 10.97 | 59.71 | 39 | 0 | 0 | 11 | 37 | 3 | 551 | Y | |
| Ben Hamilton | 35 | 22 | 3 | 327 | 17.21 | 65.79 | 68 | 1 | 0 | 2 | 34 | 1 | 497 | Y | |
| Sid Swaminathan | 47 | 38 | 10 | 326 | 11.64 | - | 47 | 0 | 0 | 2 | 26 | 0 | - | N | |
| Van Naidoo | 14 | 10 | 1 | 319 | 35.44 | 122.69 | 112* | 1 | 1 | 0 | 46 | 0 | 260 | Y | |
| Adeel Riaz | 18 | 16 | 1 | 312 | 20.80 | 60.94 | 77 | 2 | 0 | 5 | 44 | 1 | 512 | Y | |
| Joey Anderson | 21 | 19 | 1 | 312 | 17.33 | 139.91 | 42 | 0 | 0 | 2 | 37 | 13 | 223 | Y | |
| S Raghavan | 13 | 12 | 2 | 311 | 31.10 | - | 65 | 1 | 0 | 0 | 26 | 2 | - | N | |
| Hisham Khan | 12 | 12 | 1 | 303 | 27.55 | 84.40 | 78 | 2 | 0 | 1 | 40 | 1 | 359 | Y | |
| Oscar Sawyer | 30 | 26 | 8 | 291 | 16.17 | 113.23 | 59* | 1 | 0 | 6 | 38 | 10 | 257 | Y | |
| Kesh Wanigasekara | 24 | 20 | 3 | 283 | 16.65 | 85.24 | 66 | 1 | 0 | 3 | 40 | 7 | 332 | N | |
| Prithu Banerjee | 20 | 18 | 0 | 275 | 15.28 | 91.06 | 54 | 1 | 0 | 2 | 41 | 5 | 302 | Y | |
| T Tearle | 27 | 26 | 1 | 274 | 10.96 | - | 49 | 0 | 0 | 3 | 31 | 2 | - | N | |
| Tom Parrish | 25 | 19 | 5 | 265 | 18.93 | 75.50 | 73 | 1 | 0 | 3 | 30 | 2 | 351 | N | |
| Nigel Stephenson | 163 | 84 | 33 | 265 | 5.20 | 34.96 | 22 | 0 | 0 | 20 | 26 | 0 | 246 | Y | |
| Ritik Jaat | 28 | 17 | 5 | 264 | 22.00 | 103.94 | 68 | 1 | 0 | 2 | 33 | 6 | 254 | Y | |
| K McEvoy | 33 | 32 | 6 | 263 | 10.12 | - | 23 | 0 | 0 | 3 | 28 | 0 | - | N | |
| Daniel Rumford | 41 | 24 | 6 | 261 | 14.50 | 68.32 | 57 | 1 | 0 | 1 | 19 | 2 | 382 | Y | |
| Jahangir Sarfaraz | 11 | 11 | 2 | 256 | 28.44 | 136.17 | 79* | 2 | 0 | 2 | 18 | 20 | 188 | N | |
| Benjamin Barnard | 11 | 10 | 2 | 252 | 31.50 | 90.32 | 61* | 1 | 0 | 0 | 42 | 0 | 279 | Y | |
| Aruran Morgan | 34 | 23 | 5 | 247 | 13.72 | - | 41 | 0 | 0 | 4 | 16 | 1 | 0 | N | |
| Sav Gatfield | 26 | 21 | 4 | 238 | 14.00 | - | 63 | 2 | 0 | 6 | 28 | 4 | - | N | |
| A Reed | 50 | 46 | 4 | 238 | 5.67 | - | 30 | 0 | 0 | 18 | 26 | 1 | - | N | |
| S Follows | 67 | 53 | 10 | 238 | 5.53 | - | 27 | 0 | 0 | 15 | 24 | 1 | - | N | |
| hari vignesh | 50 | 28 | 9 | 235 | 12.37 | 76.55 | 37 | 0 | 0 | 4 | 23 | 1 | 307 | N | |
| James Sully | 4 | 4 | 0 | 225 | 56.25 | 110.84 | 81 | 2 | 0 | 0 | 30 | 5 | 203 | N | |
| Rohin Maini | 9 | 9 | 2 | 223 | 31.86 | 106.19 | 69* | 2 | 0 | 0 | 25 | 4 | 210 | Y | |
| Theo Burns | 25 | 22 | 1 | 218 | 10.38 | 81.95 | 50* | 1 | 0 | 7 | 29 | 0 | 266 | N | |
| Shamar Grant | 12 | 11 | 4 | 217 | 31.00 | 147.62 | 44* | 0 | 0 | 0 | 23 | 11 | 147 | Y | |
| R Phillips | 41 | 30 | 5 | 214 | 8.56 | - | 32 | 0 | 0 | 7 | 26 | 2 | - | N | |
| James Spence | 5 | 5 | 0 | 207 | 41.40 | 90.00 | 72 | 1 | 0 | 0 | 34 | 2 | 230 | N | |
| Harry Bray | 22 | 20 | 1 | 207 | 10.89 | 61.06 | 31 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 339 | N | |
| Ed Beesley | 65 | 31 | 12 | 204 | 10.74 | 55.41 | 49 | 0 | 0 | 7 | 13 | 3 | 148 | Y | |
| Leo Towers | 9 | 9 | 1 | 201 | 25.12 | 65.05 | 102 | 0 | 1 | 1 | 26 | 0 | 309 | Y | |
| Anusha Rajasooriya | 38 | 29 | 12 | 199 | 11.71 | 78.35 | 45* | 0 | 0 | 8 | 20 | 4 | 254 | Y | |
| L Derbyshire | 5 | 5 | 0 | 197 | 39.40 | - | 67 | 3 | 0 | 0 | 17 | 7 | - | N | |
| Joe Woodcock | 3 | 3 | 0 | 193 | 64.33 | 114.20 | 121 | 1 | 1 | 0 | 19 | 4 | 169 | Y | |
| B Brown | 17 | 15 | 2 | 192 | 14.77 | - | 35 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | - | N | |
| A Hargreaves | 23 | 22 | 1 | 188 | 8.95 | - | 24 | 0 | 0 | 3 | 22 | 2 | - | N | |
| Julian Harris | 11 | 11 | 1 | 186 | 18.60 | 92.08 | 36 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3 | 202 | N | |
| A Tolhurst | 84 | 60 | 15 | 181 | 4.02 | - | 22 | 0 | 0 | 19 | 2 | 0 | - | N | |
| D Murray | 14 | 14 | 0 | 177 | 12.64 | - | 54 | 1 | 0 | 1 | 21 | 0 | - | N | |
| M Worden | 19 | 19 | 1 | 176 | 9.78 | - | 34 | 0 | 0 | 3 | 18 | 0 | - | N | |
| R Madabushi | 27 | 25 | 2 | 175 | 7.61 | - | 27 | 0 | 0 | 4 | 22 | 0 | - | N | |
| Justin Cash | 40 | 24 | 6 | 170 | 9.44 | 65.89 | 37 | 0 | 0 | 5 | 19 | 0 | 258 | Y | |
| J Fowler | 12 | 12 | 2 | 167 | 16.70 | - | 62 | 1 | 0 | 3 | 16 | 3 | - | N | |
| Ben Stinson | 4 | 4 | 1 | 166 | 55.33 | - | 62 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | N | |
| Ben Gumpert | 12 | 10 | 0 | 162 | 16.20 | 45.89 | 54 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 353 | Y | |
| M Lachmann | 14 | 14 | 1 | 162 | 12.46 | - | 36 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | - | N | |
| Alex Hickson | 13 | 11 | 2 | 161 | 17.89 | 58.33 | 35 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 276 | N | |
| Gareth Shaw | 20 | 19 | 1 | 160 | 8.89 | 85.56 | 31 | 0 | 0 | 4 | 23 | 3 | 187 | Y | |
| B McGhee | 6 | 6 | 0 | 156 | 26.00 | - | 63 | 1 | 0 | 2 | 18 | 6 | - | N | |
| Qammar Jamshaid | 41 | 26 | 4 | 152 | 6.91 | 93.83 | 29 | 0 | 0 | 6 | 18 | 7 | 162 | Y | |
| Ihtesham Aslam | 38 | 28 | 4 | 152 | 6.33 | 63.87 | 16 | 0 | 0 | 5 | 20 | 2 | 238 | Y | |
| C Ponnaganti | 17 | 14 | 3 | 150 | 13.64 | - | 30 | 0 | 0 | 1 | 11 | 3 | - | N | |
